Betrouwbaarste kleine en compacte hatchbacks volgens de APK
171 kleine en compacte hatchbacks op een rij, van minst naar meest A-problemen vergeleken met auto’s van dezelfde leeftijd. Aan kop: de MINI Mini Cooper SE F56 (82% minder vaak dan gemiddeld).
Venster: okt 2025 – sep 2026 · Bijgewerkt: 16 okt 2026
| # | Model | A-problemen t.o.v. dezelfde leeftijd |
|---|---|---|
| 1 | MINI Mini Cooper SE F562019–2024 | 82% minder vaak |
| 2 | Lexus CT 200h2011–2021 | 78% minder vaak |
| 3 | BMW 2-serie Active Tourer F452016–2022 | 77% minder vaak |
| 4 | Toyota Yaris IV2020–2026 | 73% minder vaak |
| 5 | MINI Mini 3-deurs F562016–2024 | 72% minder vaak |
| 6 | Toyota Corolla XII (E21)2019–2026 | 71% minder vaak |
| 7 | MINI Mini Cabrio F572016–2024 | 69% minder vaak |
| 8 | BMW 1-serie F212011–2020 | 67% minder vaak |
| 9 | BMW i i32013–2022 | 66% minder vaak |
| 10 | MINI Clubman F542016–2024 | 66% minder vaak |
| 11 | BMW i42021–2026 | 62% minder vaak |
| 12 | MINI Mini R56/R552009–2019 | 60% minder vaak |
| 13 | Audi e-tron / Q8 e-tron2018–2026 | 60% minder vaak |
| 14 | Polestar Polestar 22020–2026 | 60% minder vaak |
| 15 | Opel Astra K2015–2023 | 59% minder vaak |
| 16 | MINI Mini 5-deurs F552016–2024 | 59% minder vaak |
| 17 | Volkswagen Golf VIII2019–2026 | 59% minder vaak |
| 18 | Volkswagen ID.32020–2026 | 57% minder vaak |
| 19 | BMW 1-serie F202011–2020 | 54% minder vaak |
| 20 | Toyota Aygo X2022–2026 | 54% minder vaak |
| 21 | Kia EV62021–2026 | 54% minder vaak |
| 22 | Ford Fiesta VII2017–2025 | 49% minder vaak |
| 23 | Toyota Prius III2009–2016 | 48% minder vaak |
| 24 | BMW 1-serie E872005–2011 | 48% minder vaak |
| 25 | Opel Karl2015–2019 | 47% minder vaak |
| 26 | Mercedes-Benz A-Klasse W1762012–2018 | 46% minder vaak |
| 27 | Cupra Born2021–2026 | 46% minder vaak |
| 28 | Fiat 500X2014–2024 | 45% minder vaak |
| 29 | Toyota Yaris II2005–2011 | 44% minder vaak |
| 30 | Volkswagen Golf Sportsvan2014–2021 | 44% minder vaak |
| 31 | Suzuki Swift IV2010–2017 | 43% minder vaak |
| 32 | Kia Rio IV2017–2026 | 43% minder vaak |
| 33 | Mercedes-Benz B-Klasse W2462011–2018 | 43% minder vaak |
| 34 | Toyota Auris II2013–2020 | 42% minder vaak |
| 35 | BMW 1-serie F402019–2025 | 41% minder vaak |
| 36 | Toyota Auris I2007–2012 | 40% minder vaak |
| 37 | Škoda Rapid2012–2021 | 40% minder vaak |
| 38 | Audi A3 (8Y)2020–2026 | 40% minder vaak |
| 39 | Audi A1 (8X)2010–2019 | 38% minder vaak |
| 40 | Mercedes-Benz A-Klasse W1772018–2026 | 38% minder vaak |
| 41 | Toyota Aygo II2014–2022 | 37% minder vaak |
| 42 | Volkswagen Golf VII2012–2021 | 36% minder vaak |
| 43 | Citroën C1 II2014–2022 | 36% minder vaak |
| 44 | Audi A3 (8V)2012–2021 | 35% minder vaak |
| 45 | Toyota Yaris III2011–2020 | 35% minder vaak |
| 46 | Daihatsu Cuore (L276)2007–2012 | 34% minder vaak |
| 47 | Nissan Pixo2009–2014 | 34% minder vaak |
| 48 | Suzuki Swift V2017–2025 | 33% minder vaak |
| 49 | Suzuki Alto (2009)2009–2015 | 31% minder vaak |
| 50 | Peugeot 1082014–2022 | 30% minder vaak |
| 51 | Peugeot 208 I2012–2021 | 26% minder vaak |
| 52 | Peugeot 206+2009–2011 | 25% minder vaak |
| 53 | Honda Insight II2009–2015 | 25% minder vaak |
| 54 | Mitsubishi Colt VI2005–2014 | 24% minder vaak |
| 55 | Alfa Romeo Giulietta2010–2021 | 24% minder vaak |
| 56 | Peugeot 308 III2021–2026 | 23% minder vaak |
| 57 | Hyundai i30 III2017–2026 | 22% minder vaak |
| 58 | Citroën C3 III2017–2024 | 22% minder vaak |
| 59 | Hyundai i20 I2008–2017 | 21% minder vaak |
| 60 | Suzuki Celerio2014–2021 | 21% minder vaak |
| 61 | Mazda Mazda3 (BL)2009–2013 | 21% minder vaak |
| 62 | Fiat Panda III2012–2026 | 21% minder vaak |
| 63 | Škoda Fabia II2007–2014 | 20% minder vaak |
| 64 | Ford Focus IV2018–2026 | 19% minder vaak |
| 65 | Peugeot 308 I2007–2013 | 19% minder vaak |
| 66 | Ford Focus II2005–2012 | 18% minder vaak |
| 67 | Kia Ceed III / XCeed / ProCeed2018–2026 | 18% minder vaak |
| 68 | Opel Astra J Sports Tourer / GTC2010–2019 | 17% minder vaak |
| 69 | Opel Astra J2009–2017 | 17% minder vaak |
| 70 | Ford Focus III2011–2019 | 16% minder vaak |
| 71 | Citroën C4 Picasso I2007–2014 | 16% minder vaak |
| 72 | Opel Corsa F2019–2026 | 16% minder vaak |
| 73 | Mitsubishi Space Star2013–2025 | 15% minder vaak |
| 74 | Suzuki Baleno2016–2020 | 15% minder vaak |
| 75 | Hyundai i20 II2014–2021 | 15% minder vaak |
| 76 | Mercedes-Benz A-Klasse W1692005–2012 | 14% minder vaak |
| 77 | Mercedes-Benz C-Klasse W2042007–2014 | 14% minder vaak |
| 78 | Peugeot 1072005–2022 | 13% minder vaak |
| 79 | Citroën C1 I2005–2013 | 13% minder vaak |
| 80 | Volkswagen Golf VII Variant2013–2021 | 13% minder vaak |
| 81 | Toyota Aygo I2005–2013 | 13% minder vaak |
| 82 | Opel Adam2012–2019 | 10% minder vaak |
| 83 | Volkswagen Polo IV2005–2010 | 10% minder vaak |
| 84 | Škoda Citigo2011–2022 | 10% minder vaak |
| 85 | Audi A1 (GB)2018–2026 | 8% minder vaak |
| 86 | Peugeot 208 II2019–2026 | 7% minder vaak |
| 87 | Kia Rio III2011–2017 | 7% minder vaak |
| 88 | Volkswagen up!2011–2025 | 6% minder vaak |
| 89 | SEAT Ibiza IV2008–2018 | 6% minder vaak |
| 90 | Volkswagen Polo V2009–2018 | 5% minder vaak |
| 91 | SEAT Leon IV2020–2026 | ongeveer even vaak |
| 92 | Renault Twingo III2014–2024 | ongeveer even vaak |
| 93 | SEAT Mii2011–2022 | ongeveer even vaak |
| 94 | SEAT Leon III2012–2021 | ongeveer even vaak |
| 95 | Peugeot 2072006–2016 | ongeveer even vaak |
| 96 | Škoda Scala2019–2026 | ongeveer even vaak |
| 97 | Opel Corsa D2006–2014 | ongeveer even vaak |
| 98 | Citroën C4 Picasso II / SpaceTourer2013–2022 | ongeveer even vaak |
| 99 | Hyundai i30 I2009–2014 | ongeveer even vaak |
| 100 | Ford Ka II2008–2016 | ongeveer even vaak |
| 101 | Volkswagen Fox2005–2013 | ongeveer even vaak |
| 102 | Škoda Yeti2009–2020 | ongeveer even vaak |
| 103 | Volkswagen Golf Plus2005–2014 | ongeveer even vaak |
| 104 | Toyota Auris I Hybrid2010–2012 | ongeveer even vaak |
| 105 | Hyundai i10 I2008–2014 | ongeveer even vaak |
| 106 | Fiat Grande Punto / Punto Evo / Punto2005–2021 | ongeveer even vaak |
| 107 | Kia Picanto II2011–2018 | ongeveer even vaak |
| 108 | Mercedes-Benz C-Klasse W2052015–2025 | ongeveer even vaak |
| 109 | Fiat 500L2012–2021 | 5% vaker |
| 110 | Mercedes-Benz E-Klasse W212/S2122009–2024 | 6% vaker |
| 111 | Opel Astra H Station Wagon2005–2012 | 7% vaker |
| 112 | Smart Fortwo II (451)2007–2014 | 8% vaker |
| 113 | Volkswagen Scirocco III2008–2018 | 9% vaker |
| 114 | Citroën C3 Picasso2009–2012 | 10% vaker |
| 115 | Fiat 500 (312)2007–2026 | 10% vaker |
| 116 | Opel Corsa E2015–2019 | 11% vaker |
| 117 | Audi A3 (8P)2005–2014 | 11% vaker |
| 118 | Volkswagen Golf VI2009–2018 | 11% vaker |
| 119 | Kia Venga2009–2019 | 11% vaker |
| 120 | Fiat Panda II2005–2013 | 12% vaker |
| 121 | Volkswagen Golf V2005–2008 | 12% vaker |
| 122 | Mercedes-Benz B-Klasse W2452005–2014 | 13% vaker |
| 123 | Peugeot 308 II2013–2022 | 15% vaker |
| 124 | SEAT Leon II2005–2014 | 15% vaker |
| 125 | Kia Picanto III2017–2026 | 20% vaker |
| 126 | Mazda Mazda2 (DE)2007–2015 | 22% vaker |
| 127 | Dacia Sandero III2020–2026 | 22% vaker |
| 128 | Renault Mégane IV2016–2025 | 22% vaker |
| 129 | SEAT Ibiza V2017–2026 | 23% vaker |
| 130 | Dacia Sandero II2013–2022 | 23% vaker |
| 131 | Dacia Sandero I2008–2012 | 23% vaker |
| 132 | Nissan Micra IV2010–2017 | 25% vaker |
| 133 | Mercedes-Benz C-Klasse S2042007–2014 | 26% vaker |
| 134 | Volkswagen Polo VI2017–2026 | 28% vaker |
| 135 | Alfa Romeo MiTo2008–2019 | 28% vaker |
| 136 | SEAT Altea2005–2016 | 29% vaker |
| 137 | Citroën C3 II2009–2016 | 29% vaker |
| 138 | Hyundai i10 II2013–2021 | 29% vaker |
| 139 | Dacia Logan2006–2022 | 30% vaker |
| 140 | Volkswagen Taigo2021–2026 | 31% vaker |
| 141 | Suzuki Swift III2005–2012 | 32% vaker |
| 142 | Kia cee'd II2012–2019 | 33% vaker |
| 143 | Kia Picanto I2005–2012 | 33% vaker |
| 144 | Ford Fiesta VI2008–2018 | 36% vaker |
| 145 | Ford Mustang Mach-E2020–2026 | 38% vaker |
| 146 | Mercedes-Benz C-Klasse S2052015–2023 | 41% vaker |
| 147 | Chevrolet Spark2009–2014 | 42% vaker |
| 148 | Hyundai i20 III2020–2026 | 42% vaker |
| 149 | Suzuki Splash2008–2021 | 44% vaker |
| 150 | Chevrolet Aveo II2011–2019 | 49% vaker |
| 151 | Renault Clio III2005–2012 | 49% vaker |
| 152 | Renault Mégane III2008–2016 | 51% vaker |
| 153 | Opel Agila B2008–2015 | 52% vaker |
| 154 | Mercedes-Benz E-Klasse W213/S2132016–2025 | 61% vaker |
| 155 | Hyundai i30 II2012–2018 | 62% vaker |
| 156 | Volkswagen Golf VI Variant2009–2014 | 63% vaker |
| 157 | Renault Twingo II2007–2014 | 64% vaker |
| 158 | Suzuki SX4 I2006–2015 | 66% vaker |
| 159 | Citroën DS32010–2024 | 68% vaker |
| 160 | Fiat 500e2020–2026 | 73% vaker |
| 161 | Tesla Model X2016–2022 | 78% vaker |
| 162 | Nissan Pulsar2014–2019 | 78% vaker |
| 163 | Renault Clio V2019–2026 | 81% vaker |
| 164 | Renault Clio IV2013–2019 | 87% vaker |
| 165 | Mazda Mazda3 (BM/BN)2014–2019 | 89% vaker |
| 166 | Nissan Leaf II2018–2025 | 91% vaker |
| 167 | Nissan Micra V2017–2024 | 2,7× zo vaak |
| 168 | Mercedes-Benz V-Klasse / Vito W4472014–2026 | 3,9× zo vaak |
| 169 | Mercedes-Benz Sprinter2006–2026 | 4,4× zo vaak |
| 170 | Renault Zoe2013–2025 | 4,5× zo vaak |
| 171 | Hyundai i10 III2020–2026 | 4,9× zo vaak |
De indeling in typen is gebaseerd op de modelnaam en is een benadering.
Bron: RDW Open Data (CC0), bewerking CarXray.nl. 6.857.004 gekeurde personenauto’s van 3 jaar en ouder, okt 2025 – sep 2026. Elke auto telt één keer. Zo weten we het