Betrouwbaarste SUV’s en crossovers volgens de APK
97 SUV’s en crossovers op een rij, van minst naar meest A-problemen vergeleken met auto’s van dezelfde leeftijd. Aan kop: de BMW X3 G01 (79% minder vaak dan gemiddeld).
Venster: okt 2025 – sep 2026 · Bijgewerkt: 16 okt 2026
| # | Model | A-problemen t.o.v. dezelfde leeftijd |
|---|---|---|
| 1 | BMW X3 G012017–2025 | 79% minder vaak |
| 2 | BMW X2 F392018–2024 | 79% minder vaak |
| 3 | Porsche Macan I2014–2024 | 79% minder vaak |
| 4 | Toyota Yaris Cross2021–2026 | 77% minder vaak |
| 5 | Volvo XC40 / EX40 / C402017–2026 | 72% minder vaak |
| 6 | MINI Countryman F602016–2024 | 72% minder vaak |
| 7 | Toyota C-HR I2016–2024 | 72% minder vaak |
| 8 | Audi Q3 (F3)2018–2026 | 71% minder vaak |
| 9 | BMW X1 F482016–2023 | 71% minder vaak |
| 10 | Audi Q22016–2026 | 69% minder vaak |
| 11 | BMW iX32020–2025 | 69% minder vaak |
| 12 | Suzuki Vitara IV2015–2026 | 66% minder vaak |
| 13 | Toyota RAV4 V2018–2026 | 66% minder vaak |
| 14 | Suzuki SX4 S-Cross2013–2026 | 62% minder vaak |
| 15 | Kia Niro II2022–2026 | 62% minder vaak |
| 16 | Kia Sportage V2021–2026 | 62% minder vaak |
| 17 | Volkswagen T-Roc2017–2026 | 60% minder vaak |
| 18 | Mazda CX-302019–2026 | 59% minder vaak |
| 19 | Audi Q5 (8R)2008–2022 | 58% minder vaak |
| 20 | Mercedes-Benz ML / GLE W1662011–2020 | 57% minder vaak |
| 21 | Mercedes-Benz GLA H2472020–2026 | 53% minder vaak |
| 22 | Suzuki Ignis III2016–2025 | 53% minder vaak |
| 23 | Kia Niro I2016–2022 | 52% minder vaak |
| 24 | Porsche Cayenne III2017–2026 | 52% minder vaak |
| 25 | Mitsubishi Eclipse Cross2017–2025 | 50% minder vaak |
| 26 | Nissan Juke II2019–2026 | 49% minder vaak |
| 27 | Hyundai Tucson IV2020–2026 | 49% minder vaak |
| 28 | Toyota RAV4 III2006–2013 | 48% minder vaak |
| 29 | SEAT Ateca2016–2026 | 47% minder vaak |
| 30 | Lynk & Co 012021–2026 | 46% minder vaak |
| 31 | Land Rover Range Rover Evoque I2011–2019 | 45% minder vaak |
| 32 | Ford Kuga II2013–2020 | 45% minder vaak |
| 33 | Volkswagen Tiguan II2016–2025 | 44% minder vaak |
| 34 | Škoda Karoq2017–2026 | 41% minder vaak |
| 35 | Cupra Formentor2020–2026 | 40% minder vaak |
| 36 | Audi Q5 (FY)2016–2026 | 39% minder vaak |
| 37 | BMW X1 E842009–2025 | 39% minder vaak |
| 38 | Ford Puma2019–2026 | 38% minder vaak |
| 39 | Škoda Kodiaq I2016–2025 | 35% minder vaak |
| 40 | Mitsubishi ASX I2010–2021 | 35% minder vaak |
| 41 | Volvo XC60 II2017–2026 | 30% minder vaak |
| 42 | Kia Sportage IV2015–2022 | 30% minder vaak |
| 43 | Opel Grandland2017–2026 | 28% minder vaak |
| 44 | Volkswagen T-Cross2018–2026 | 28% minder vaak |
| 45 | Peugeot 2008 I2013–2021 | 28% minder vaak |
| 46 | Ford Kuga III2020–2026 | 24% minder vaak |
| 47 | Jeep Renegade2014–2026 | 24% minder vaak |
| 48 | Volkswagen ID.4 / ID.52020–2026 | 23% minder vaak |
| 49 | Opel Mokka (A) / Mokka X2012–2019 | 22% minder vaak |
| 50 | Škoda Kamiq2019–2026 | 21% minder vaak |
| 51 | Citroën C5 Aircross2018–2025 | 20% minder vaak |
| 52 | Citroën C3 Aircross I2017–2024 | 18% minder vaak |
| 53 | Volvo XC60 I2008–2018 | 17% minder vaak |
| 54 | Audi Q4 e-tron2021–2026 | 15% minder vaak |
| 55 | Jeep Compass II2020–2025 | 13% minder vaak |
| 56 | Peugeot 3008 II2016–2025 | 12% minder vaak |
| 57 | Opel Crossland2017–2025 | 12% minder vaak |
| 58 | Renault Captur II2019–2026 | 9% minder vaak |
| 59 | BMW X5 G052018–2026 | 9% minder vaak |
| 60 | Kia Stonic2017–2026 | 9% minder vaak |
| 61 | SEAT Tarraco2018–2025 | 6% minder vaak |
| 62 | Peugeot 2008 II2019–2026 | 5% minder vaak |
| 63 | Citroën C4 Cactus2014–2021 | ongeveer even vaak |
| 64 | Peugeot 3008 I2009–2017 | ongeveer even vaak |
| 65 | SEAT Arona2017–2026 | ongeveer even vaak |
| 66 | Mercedes-Benz GLE V1672019–2026 | ongeveer even vaak |
| 67 | Toyota RAV4 IV2015–2019 | ongeveer even vaak |
| 68 | Hyundai Tucson III2015–2021 | ongeveer even vaak |
| 69 | Land Rover Range Rover Sport II2013–2023 | 8% vaker |
| 70 | Hyundai ix352010–2016 | 11% vaker |
| 71 | Renault Kadjar2015–2023 | 12% vaker |
| 72 | Audi Q3 (8U)2011–2019 | 15% vaker |
| 73 | Nissan Qashqai II2014–2022 | 15% vaker |
| 74 | Opel Mokka B2020–2026 | 15% vaker |
| 75 | Nissan Qashqai III2021–2026 | 15% vaker |
| 76 | Dacia Duster I2010–2022 | 22% vaker |
| 77 | Nissan X-Trail III2014–2022 | 27% vaker |
| 78 | Renault Captur I2013–2019 | 31% vaker |
| 79 | Kia Sportage III2010–2016 | 31% vaker |
| 80 | Mitsubishi Outlander II2008–2012 | 36% vaker |
| 81 | Volkswagen Tiguan I2007–2015 | 38% vaker |
| 82 | Hyundai Kona I2017–2024 | 41% vaker |
| 83 | Mazda CX-5 II2017–2025 | 45% vaker |
| 84 | Hyundai ix202010–2020 | 52% vaker |
| 85 | Nissan Qashqai I2007–2015 | 58% vaker |
| 86 | Škoda Enyaq2020–2026 | 58% vaker |
| 87 | Peugeot 5008 II2017–2025 | 61% vaker |
| 88 | Mercedes-Benz GLC X2532015–2025 | 62% vaker |
| 89 | Mitsubishi Outlander III2013–2021 | 72% vaker |
| 90 | Dacia Duster II2018–2024 | 77% vaker |
| 91 | Nissan Juke I2010–2019 | 80% vaker |
| 92 | MG ZS EV2019–2025 | 85% vaker |
| 93 | Volvo XC90 II2015–2026 | 2,2× zo vaak |
| 94 | Mazda CX-5 I2012–2017 | 2,3× zo vaak |
| 95 | Mazda CX-32015–2025 | 2,3× zo vaak |
| 96 | Tesla Model Y2020–2026 | 2,9× zo vaak |
| 97 | Hyundai Kona I Electric2020–2025 | 3,4× zo vaak |
De indeling in typen is gebaseerd op de modelnaam en is een benadering.
Bron: RDW Open Data (CC0), bewerking CarXray.nl. 6.857.004 gekeurde personenauto’s van 3 jaar en ouder, okt 2025 – sep 2026. Elke auto telt één keer. Zo weten we het