Betrouwbaarste sedans en stationwagens volgens de APK
45 sedans en stationwagens op een rij, van minst naar meest A-problemen vergeleken met auto’s van dezelfde leeftijd. Aan kop: de BMW 5-serie G31 (68% minder vaak dan gemiddeld).
Venster: okt 2025 – sep 2026 · Bijgewerkt: 16 okt 2026
| # | Model | A-problemen t.o.v. dezelfde leeftijd |
|---|---|---|
| 1 | BMW 5-serie G312017–2024 | 68% minder vaak |
| 2 | Audi A5 (8T)2007–2016 | 66% minder vaak |
| 3 | BMW 4-serie F32/F362013–2021 | 63% minder vaak |
| 4 | Volkswagen Arteon2017–2025 | 63% minder vaak |
| 5 | Opel Insignia B2017–2023 | 63% minder vaak |
| 6 | BMW 3-serie F312012–2019 | 62% minder vaak |
| 7 | Audi A6 (C7)2011–2019 | 59% minder vaak |
| 8 | BMW 3-serie F302012–2020 | 57% minder vaak |
| 9 | BMW 5-serie G302017–2025 | 57% minder vaak |
| 10 | Volvo V60 II / S60 III2018–2026 | 53% minder vaak |
| 11 | Toyota Avensis III2008–2019 | 52% minder vaak |
| 12 | Mercedes-Benz CLA C1172013–2019 | 48% minder vaak |
| 13 | Audi A4 (B8)2007–2015 | 47% minder vaak |
| 14 | BMW 3-serie E90/E912005–2012 | 46% minder vaak |
| 15 | Audi A6 (C8)2018–2026 | 45% minder vaak |
| 16 | BMW 5-serie F102010–2019 | 40% minder vaak |
| 17 | Audi A5 (F5)2017–2025 | 35% minder vaak |
| 18 | BMW 3-serie G202019–2026 | 34% minder vaak |
| 19 | Volvo V60 I / S60 II2010–2019 | 34% minder vaak |
| 20 | BMW 3-serie G212019–2026 | 29% minder vaak |
| 21 | Audi A4 (B9)2016–2025 | 29% minder vaak |
| 22 | Mercedes-Benz CLA C1182019–2026 | 28% minder vaak |
| 23 | Škoda Octavia IV2019–2026 | 27% minder vaak |
| 24 | Ford Mondeo IV2007–2014 | 26% minder vaak |
| 25 | Volvo V60 I Plug-in Hybrid2012–2018 | 26% minder vaak |
| 26 | Opel Insignia A2008–2017 | 25% minder vaak |
| 27 | Volvo V70 III / XC70 II2007–2017 | 24% minder vaak |
| 28 | Hyundai Ioniq 52021–2026 | 23% minder vaak |
| 29 | Ford Mondeo V2015–2022 | 16% minder vaak |
| 30 | BMW 5-serie F112010–2018 | 15% minder vaak |
| 31 | Volkswagen Passat B82015–2024 | 13% minder vaak |
| 32 | Peugeot 508 I2011–2021 | 12% minder vaak |
| 33 | Škoda Octavia III2013–2022 | 11% minder vaak |
| 34 | Hyundai Ioniq2016–2023 | 7% minder vaak |
| 35 | Volvo V502005–2020 | 6% minder vaak |
| 36 | Mazda Mazda6 (GH)2008–2012 | ongeveer even vaak |
| 37 | Volkswagen Passat B62005–2010 | 16% vaker |
| 38 | Škoda Superb II2008–2025 | 20% vaker |
| 39 | Škoda Octavia II2005–2013 | 25% vaker |
| 40 | Volvo V90 / S90 II2016–2026 | 28% vaker |
| 41 | Volkswagen Jetta V2005–2014 | 44% vaker |
| 42 | Volvo V40 II2012–2020 | 47% vaker |
| 43 | Volkswagen Passat B72011–2014 | 55% vaker |
| 44 | Tesla Model S2013–2022 | 2,3× zo vaak |
| 45 | Tesla Model 32019–2026 | 2,3× zo vaak |
De indeling in typen is gebaseerd op de modelnaam en is een benadering.
Bron: RDW Open Data (CC0), bewerking CarXray.nl. 6.857.004 gekeurde personenauto’s van 3 jaar en ouder, okt 2025 – sep 2026. Elke auto telt één keer. Zo weten we het