Most reliable SUVs and crossovers according to the APK
97 SUVs and crossovers in a row, from fewest to most A-problems compared with cars of the same age. On top: the BMW X3 G01 (79% less often than average).
Window: Oct 2025 – Sep 2026 · Updated: 16 Oct 2026
| # | Model | A-problems vs. the same age |
|---|---|---|
| 1 | BMW X3 G012017–2025 | 79% less often |
| 2 | BMW X2 F392018–2024 | 79% less often |
| 3 | Porsche Macan I2014–2024 | 79% less often |
| 4 | Toyota Yaris Cross2021–2026 | 77% less often |
| 5 | Volvo XC40 / EX40 / C402017–2026 | 72% less often |
| 6 | MINI Countryman F602016–2024 | 72% less often |
| 7 | Toyota C-HR I2016–2024 | 72% less often |
| 8 | Audi Q3 (F3)2018–2026 | 71% less often |
| 9 | BMW X1 F482016–2023 | 71% less often |
| 10 | Audi Q22016–2026 | 69% less often |
| 11 | BMW iX32020–2025 | 69% less often |
| 12 | Suzuki Vitara IV2015–2026 | 66% less often |
| 13 | Toyota RAV4 V2018–2026 | 66% less often |
| 14 | Suzuki SX4 S-Cross2013–2026 | 62% less often |
| 15 | Kia Niro II2022–2026 | 62% less often |
| 16 | Kia Sportage V2021–2026 | 62% less often |
| 17 | Volkswagen T-Roc2017–2026 | 60% less often |
| 18 | Mazda CX-302019–2026 | 59% less often |
| 19 | Audi Q5 (8R)2008–2022 | 58% less often |
| 20 | Mercedes-Benz ML / GLE W1662011–2020 | 57% less often |
| 21 | Mercedes-Benz GLA H2472020–2026 | 53% less often |
| 22 | Suzuki Ignis III2016–2025 | 53% less often |
| 23 | Kia Niro I2016–2022 | 52% less often |
| 24 | Porsche Cayenne III2017–2026 | 52% less often |
| 25 | Mitsubishi Eclipse Cross2017–2025 | 50% less often |
| 26 | Nissan Juke II2019–2026 | 49% less often |
| 27 | Hyundai Tucson IV2020–2026 | 49% less often |
| 28 | Toyota RAV4 III2006–2013 | 48% less often |
| 29 | SEAT Ateca2016–2026 | 47% less often |
| 30 | Lynk & Co 012021–2026 | 46% less often |
| 31 | Land Rover Range Rover Evoque I2011–2019 | 45% less often |
| 32 | Ford Kuga II2013–2020 | 45% less often |
| 33 | Volkswagen Tiguan II2016–2025 | 44% less often |
| 34 | Škoda Karoq2017–2026 | 41% less often |
| 35 | Cupra Formentor2020–2026 | 40% less often |
| 36 | Audi Q5 (FY)2016–2026 | 39% less often |
| 37 | BMW X1 E842009–2025 | 39% less often |
| 38 | Ford Puma2019–2026 | 38% less often |
| 39 | Škoda Kodiaq I2016–2025 | 35% less often |
| 40 | Mitsubishi ASX I2010–2021 | 35% less often |
| 41 | Volvo XC60 II2017–2026 | 30% less often |
| 42 | Kia Sportage IV2015–2022 | 30% less often |
| 43 | Opel Grandland2017–2026 | 28% less often |
| 44 | Volkswagen T-Cross2018–2026 | 28% less often |
| 45 | Peugeot 2008 I2013–2021 | 28% less often |
| 46 | Ford Kuga III2020–2026 | 24% less often |
| 47 | Jeep Renegade2014–2026 | 24% less often |
| 48 | Volkswagen ID.4 / ID.52020–2026 | 23% less often |
| 49 | Opel Mokka (A) / Mokka X2012–2019 | 22% less often |
| 50 | Škoda Kamiq2019–2026 | 21% less often |
| 51 | Citroën C5 Aircross2018–2025 | 20% less often |
| 52 | Citroën C3 Aircross I2017–2024 | 18% less often |
| 53 | Volvo XC60 I2008–2018 | 17% less often |
| 54 | Audi Q4 e-tron2021–2026 | 15% less often |
| 55 | Jeep Compass II2020–2025 | 13% less often |
| 56 | Peugeot 3008 II2016–2025 | 12% less often |
| 57 | Opel Crossland2017–2025 | 12% less often |
| 58 | Renault Captur II2019–2026 | 9% less often |
| 59 | BMW X5 G052018–2026 | 9% less often |
| 60 | Kia Stonic2017–2026 | 9% less often |
| 61 | SEAT Tarraco2018–2025 | 6% less often |
| 62 | Peugeot 2008 II2019–2026 | 5% less often |
| 63 | Citroën C4 Cactus2014–2021 | about as often |
| 64 | Peugeot 3008 I2009–2017 | about as often |
| 65 | SEAT Arona2017–2026 | about as often |
| 66 | Mercedes-Benz GLE V1672019–2026 | about as often |
| 67 | Toyota RAV4 IV2015–2019 | about as often |
| 68 | Hyundai Tucson III2015–2021 | about as often |
| 69 | Land Rover Range Rover Sport II2013–2023 | 8% more often |
| 70 | Hyundai ix352010–2016 | 11% more often |
| 71 | Renault Kadjar2015–2023 | 12% more often |
| 72 | Audi Q3 (8U)2011–2019 | 15% more often |
| 73 | Nissan Qashqai II2014–2022 | 15% more often |
| 74 | Opel Mokka B2020–2026 | 15% more often |
| 75 | Nissan Qashqai III2021–2026 | 15% more often |
| 76 | Dacia Duster I2010–2022 | 22% more often |
| 77 | Nissan X-Trail III2014–2022 | 27% more often |
| 78 | Renault Captur I2013–2019 | 31% more often |
| 79 | Kia Sportage III2010–2016 | 31% more often |
| 80 | Mitsubishi Outlander II2008–2012 | 36% more often |
| 81 | Volkswagen Tiguan I2007–2015 | 38% more often |
| 82 | Hyundai Kona I2017–2024 | 41% more often |
| 83 | Mazda CX-5 II2017–2025 | 45% more often |
| 84 | Hyundai ix202010–2020 | 52% more often |
| 85 | Nissan Qashqai I2007–2015 | 58% more often |
| 86 | Škoda Enyaq2020–2026 | 58% more often |
| 87 | Peugeot 5008 II2017–2025 | 61% more often |
| 88 | Mercedes-Benz GLC X2532015–2025 | 62% more often |
| 89 | Mitsubishi Outlander III2013–2021 | 72% more often |
| 90 | Dacia Duster II2018–2024 | 77% more often |
| 91 | Nissan Juke I2010–2019 | 80% more often |
| 92 | MG ZS EV2019–2025 | 85% more often |
| 93 | Volvo XC90 II2015–2026 | 2.2× as often |
| 94 | Mazda CX-5 I2012–2017 | 2.3× as often |
| 95 | Mazda CX-32015–2025 | 2.3× as often |
| 96 | Tesla Model Y2020–2026 | 2.9× as often |
| 97 | Hyundai Kona I Electric2020–2025 | 3.4× as often |
The grouping into types is based on the model name and is an approximation.
Source: RDW Open Data (CC0), analysis CarXray.nl. 6,857,004 inspected passenger cars aged 3 years and older, Oct 2025 – Sep 2026. Each car counts once. How we know