APK-gebreken per onderdeel
Banden bij de APK
In okt 2025 – sep 2026 registreerde de APK-keurmeester 1.637.233 keer een gebrek aan banden, bij 6.857.004 gekeurde personenauto’s. Bij 37 modelgeneraties komt het duidelijk vaker voor dan gemiddeld.
Venster: okt 2025 – sep 2026 · Bijgewerkt: 16 okt 2026
Wat is het?
Te weinig profiel (minimaal 1,6 mm), scheuren of ongelijke slijtage.
Zo controleer je het bij de bezichtiging
Kijk naar het profiel en naar ongelijke slijtage: dat wijst op een uitlijnprobleem. De DOT-code op de band vertelt hoe oud hij is.
Vraag de verkoper: Hoe oud zijn de banden, en is de auto onlangs uitgelijnd?
Modellen waarbij dit duidelijk vaker voorkomt
Gesorteerd op hoeveel auto’s extra dit gebrek hebben. Per model de leeftijd met het grootste verschil; alleen als de ondergrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval boven het landelijke aandeel ligt en het verschil ten minste 3 op de 1.000 auto’s is.
| # | Model | Leeftijd | Dit model | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW i i32013–2022 | 11–12 jaar | 15,3% | 2,4× |
| 2 | Renault Zoe2013–2025 | 3–4 jaar | 20,6% | 1,6× |
| 3 | Tesla Model 32019–2026 | 7–8 jaar | 12,0% | 2,3× |
| 4 | Volkswagen ID.32020–2026 | 3–4 jaar | 19,4% | 1,5× |
| 5 | Citroën C1 II2014–2022 | 3–4 jaar | 19,2% | 1,5× |
| 6 | Mercedes-Benz E-Klasse W212/S2122009–2024 | 5–6 jaar | 11,0% | 2,3× |
| 7 | Nissan Leaf II2018–2025 | 7–8 jaar | 9,5% | 1,8× |
| 8 | Peugeot 3008 II2016–2025 | 9–10 jaar | 9,9% | 1,7× |
| 9 | Mercedes-Benz A-Klasse W1772018–2026 | 7–8 jaar | 9,1% | 1,8× |
| 10 | Peugeot 308 II2013–2022 | 9–10 jaar | 9,8% | 1,7× |
| 11 | Tesla Model X2016–2022 | 9–10 jaar | 9,7% | 1,7× |
| 12 | Mercedes-Benz GLE V1672019–2026 | 5–6 jaar | 8,7% | 1,8× |
| 13 | Cupra Formentor2020–2026 | 5–6 jaar | 8,6% | 1,8× |
| 14 | Peugeot 508 I2011–2021 | 13–15 jaar | 11,1% | 1,5× |
| 15 | Citroën C4 Picasso I2007–2014 | 13–15 jaar | 11,0% | 1,5× |
| 16 | Peugeot 5008 II2017–2025 | 7–8 jaar | 8,9% | 1,7× |
| 17 | Fiat Panda II2005–2013 | 13–15 jaar | 10,8% | 1,5× |
| 18 | Tesla Model S2013–2022 | 11–12 jaar | 10,0% | 1,5× |
| 19 | BMW 1-serie F212011–2020 | 11–12 jaar | 9,9% | 1,5× |
| 20 | Audi e-tron / Q8 e-tron2018–2026 | 5–6 jaar | 8,0% | 1,7× |
| 21 | Mercedes-Benz C-Klasse W2052015–2025 | 11–12 jaar | 9,6% | 1,5× |
| 22 | Jeep Renegade2014–2026 | 11–12 jaar | 9,5% | 1,5× |
| 23 | Audi Q3 (F3)2018–2026 | 7–8 jaar | 8,4% | 1,6× |
| 24 | Lynk & Co 012021–2026 | 3–4 jaar | 7,6% | 1,7× |
| 25 | Audi A5 (F5)2017–2025 | 3–4 jaar | 7,5% | 1,7× |
| 26 | Mercedes-Benz C-Klasse S2052015–2023 | 9–10 jaar | 8,8% | 1,5× |
| 27 | Audi Q5 (FY)2016–2026 | 9–10 jaar | 8,8% | 1,5× |
| 28 | Peugeot 3008 I2009–2017 | 9–10 jaar | 8,8% | 1,5× |
| 29 | Audi A4 (B9)2016–2025 | 9–10 jaar | 8,5% | 1,5× |
| 30 | Opel Grandland2017–2026 | 7–8 jaar | 7,9% | 1,5× |
| 31 | Opel Mokka B2020–2026 | 3–4 jaar | 7,0% | 1,6× |
| 32 | Volkswagen Polo VI2017–2026 | 3–4 jaar | 6,9% | 1,6× |
| 33 | SEAT Ibiza V2017–2026 | 7–8 jaar | 7,7% | 1,5× |
| 34 | Kia EV62021–2026 | 3–4 jaar | 6,8% | 1,6× |
| 35 | Mercedes-Benz V-Klasse / Vito W4472014–2026 | 5–6 jaar | 7,2% | 1,5× |
| 36 | Ford Mustang Mach-E2020–2026 | 3–4 jaar | 6,7% | 1,5× |
| 37 | Peugeot 2008 II2019–2026 | 3–4 jaar | 6,5% | 1,5× |
De meest voorkomende gebreken in deze groep
| Gebrek (RDW-omschrijving) | Soort | Aandeel auto’s |
|---|---|---|
| Bandenspanning niet op juiste waarde | B | 7,5% |
| Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | C | 6,6% |
| Band onvoldoende profiel | B | 6,2% |
| Band beschadigd | B | 2,6% |
| Bandenspanning op 1 as niet gelijk | B | 0,6% |
| Band vertoont uitstulping(en) | B | 0,3% |
| Montage band niet volgens voorschriften | B | 0,1% |
| Band bevat uitstekend metalen element | B | 0,0% |
| Banden op 1 as niet voorzien van dezelfde maataanduiding | D | 0,0% |
| Wiel of band loopt aan | B | 0,0% |
| Bandomtrek volgens installatieplaatje onjuist | D | 0,0% |
| Wiel of band niet goed afgeschermd | B | 0,0% |
Bekijk je een occasion? Check die auto
Voer het kenteken in en zie de APK-historie, openstaande terugroepacties en hoe de auto zich verhoudt tot hetzelfde model op dezelfde leeftijd.
Veelgestelde vragen
Welke occasions hebben vaak problemen met banden?
Bij de APK komt dit het vaakst vaker dan gemiddeld voor bij de BMW i i3, Renault Zoe, Tesla Model 3. Bron: RDW Open Data, okt 2025 – sep 2026.
Reparatie-indicatie: klein, middel of groot. Een indicatie van de gebruikelijke reparatie, geen prijsopgave: de echte kosten hangen af van de auto, de oorzaak en de garage.
Bron: RDW Open Data (CC0), bewerking CarXray.nl. 6.857.004 gekeurde personenauto’s van 3 jaar en ouder, okt 2025 – sep 2026. Elke auto telt één keer. Zo weten we het